Wij bieden een betaalbare oplossing voor reizigers die mobiel online willen zijn. Reist u naar één van de onderstaande landen?
BESTEL/ORDER dan hier de SURF&ROAM simkaart (inclusief €25 tegoed)
Tethering toegestaan. Online opwaarderen. Tegoed is 1 jaar geldig na laatste opwaardering. Bellen via Whatsapp of andere VOiP-app. De simkaart is geldig in de volgende landen: (in rood is geblokkeerd en kan op verzoek worden geactiveerd) Niet bedoeld voor entertainment zoals Netflix of TV kijken!
Afghanistan | 0.02 €/MB |
Albanië | 0.01 €/MB |
Algerije | 0.04 €/MB |
Angola | 0.15 €/MB |
Anguilla | 0.03 €/MB |
Antigua and Barbuda | 0.03 €/MB |
Argentinië | 0.01 €/MB |
Armenia | 0.02 €/MB |
Aruba, Curacao | 0.03 €/MB |
Australië | 0.01 €/MB |
Oostenrijk | 0.01 €/MB |
Azerbaijan | 0.01 €/MB |
Bahamas | 0.07 €/MB |
Bahrein | 0.03 €/MB |
Bangladesh | 0.03 €/MB |
Barbados | 0.03 €/MB |
Wit Rusland | 0.01 €/MB |
België | 0.01 €/MB |
Belize | 0.10 €/MB |
Benin | 0.31 €/MB |
Bermuda | 0.03 €/MB |
Bhutan | 0.46 €/MB |
Bolivia | 0.07 €/MB |
Bosnia en Herzegovina | 0.01 €/MB |
Botswana | 0.01 €/MB |
Brazilië | 0.04 €/MB |
Brunei Darussalam | 0.03 €/MB |
Bulgarije | 0.01 €/MB |
Bulgarije | 0.01 €/MB |
Burkina Faso | 0.02 €/MB |
Burundi | 0.09 €/MB |
Cambodia | 0.02 €/MB |
Kameroen | 0.02 €/MB |
Canada | 0.02 €/MB |
Canada | 0.02 €/MB |
Kaapverdië | 0.06 €/MB |
Cayman Islands | 0.03 €/MB |
Central African Republic | 0.01€/MB |
Tsjaad | 0.02 €/MB |
Chili | 0.05 €/MB |
China | 0.02 €/MB |
Colombia | 0.05 €/MB |
Congo, Republic of | 0.01 €/MB |
Congo, DR | 0.01 €/MB |
Costa Rica | 0.01 €/MB |
Kroatië | 0.01 €/MB |
Kosovo | 0.02 €/MB |
Cuba | 0.15 €/MB |
Cyprus | 0.01 €/MB |
Tsjechië | 0.01 €/MB |
Denemarken | 0.01 €/MB |
Dominica | 0.03 €/MB |
Dominicaanse Republiek | 0.03 €/MB |
Ecuador | 0.05 €/MB |
Egypte | 0.20 €/MB |
El Salvador | 0.02 €/MB |
Equatorial Guinea | 0.26 €/MB |
Estland | 0.01 €/MB |
Ethiopië | 0.47 €/MB |
Faroe Islands | 0.05 €/MB |
Fiji | 0.01 €/MB |
Finland | 0.01 €/MB |
Frankrijk | 0.01 €/MB |
Frans Guiana | 0.01 €/MB |
Frans Polynesia | 0.17 €/MB |
Gabon | 0.01 €/MB |
Gambia | 0.07 €/MB |
Georgië | 0.02 €/MB |
Duitsland | 0,01 €/MB |
Ghana | 0.01 €/MB |
Gibraltar | 0.01 €/MB |
Griekenland | 0.01 €/MB |
Grenada | 0.03 €/MB |
Guadeloupe | 0.01 €/MB |
Guam | 8.00 €/MB Pro |
Guatemala | 0.01 €/MB |
Guinea | 0.02 €/MB |
Guinea-Bissau | 0.02 €/MB |
Guyana | 0.03 €/MB |
Haiti | 0.03 €/MB |
Honduras | 0.01 €/MB |
Hong Kong | 0.01 €/MB |
Hong Kong | 0.01 €/MB |
Hongarije | 0.01 €/MB |
IJsland | 0.01 €/MB |
India | 0.03 €/MB |
Indonesië | 0.02 €/MB |
Iran, Islamic Republic of | 0.03 €/MB |
Irak | 0.23 €/MB |
Ierland | 0.01 €/MB |
Israël | 0.01 €/MB |
Italië | 0.01 €/MB |
Ivoorkust | 0.01 €/MB |
Jamaica | 0.03 €/MB |
Japan | 0.03 €/MB |
Jordanië | 0.01 €/MB |
Kazakhstan | 0.01 €/MB |
Kenia | 0.06 €/MB |
Kiribati | 0.27 €/MB |
Korea, Zuid | 0.01 €/MB |
Koeweit | 0.02 €/MB |
Kirgizië | 0.02 €/MB |
Laos | 0.05 €/MB |
Letland | 0.01 €/MB |
Libanon | 0.26 €/MB |
Lesotho | 0.04 €/MB |
Liberia | 0.02 €/MB |
Liechtenstein | 0.01 €/MB |
Litouwen | 0.01 €/MB |
Luxemburg | 0.01 €/MB |
Macao | 0.02€/MB |
North Macedonia | 0.02 €/MB |
Madagascar | 0.02 €/MB |
Malawi | 0.02 €/MB |
Maleisië | 0.03 €/MB |
Mali | 0.07€/MB |
Malta | 0.01 €/MB |
Mauritania | 0.04 €/MB |
Mauritius | 0.03 €/MB |
Mexico | 0.03 €/MB |
Moldova, Republic of | 0.03 €/MB |
Kosovo | 0.03 €/MB |
Monaco | 0.03 €/MB |
Mongolië | 0.02 €/MB |
Montenegro | 0.01 €/MB |
Montserrat | 0.09 €/MB |
Marokko | 0.16 €/MB |
Mozambique | 0.01 €/MB |
Myanmar | 0.01 €/MB |
Namibië | 0.02 €/MB |
Nepal | 0.07 €/MB |
Nederland | 0.01 €/MB |
Nederlandse Antillen | 0.03 €/MB |
New Caledonia | 2.00 €/MB Pro |
Nieuw Zeeland | 0.01 €/MB |
Nicaragua | 0.03 €/MB |
Niger | 0.06 €/MB |
Nigeria | 0.01 €/MB |
Noorwegen | 0.01 €/MB |
Oman | 0.04 €/MB |
Pakistan | 0.03 €/MB |
Palestinian Territory | 0.21 €/MB |
Panama | 0.02 €/MB |
Papua New Guinea | 0.16 €/MB |
Paraguay | 0.01 €/MB |
Peru | 0.03 €/MB |
Filippijnen | 0.03 €/MB |
Polen | 0.01 €/MB |
Portugal | 0.01 €/MB |
Puerto Rico | 0.03 €/MB |
Qatar | 0.05 €/MB |
Reunion | 0.01 €/MB |
Roemenië | 0.01 €/MB |
Russische Federatie | 0.02 €/MB |
Rwanda | 0.01 €/MB |
Saint Kitts and Nevis | 0.03 €/MB |
Saint Lucia | 0.03 €/MB |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.03 €/MB |
Samoa | 0.02 €/MB |
Sao Tome and Principe | 0.40 €/MB Pro |
Saoedi Arabië | 0.05 €/MB |
Senegal | 0.02 €/MB |
Servië | 0.01 €/MB |
Seychellen | 0.13 €/MB |
Sierra Leone | 0.02 €/MB |
Singapore | 0.02 €/MB |
Slowakije | 0.01 €/MB |
Slovenië | 0.01 €/MB |
Solomon Islands | 0.15 €/MB Pro |
Zuid Afrika | 0.01 €/MB |
Zuid Sudan, Republic of | 0.31 €/MB |
Spanje incl Eilanden | 0.01 €/MB |
Sri Lanka | 0.01 €/MB |
Sudan | 0.65 €/MB |
Suriname | 0.03 €/MB |
Swaziland | 0.02 €/MB |
Zweden | 0.01 €/MB |
Zwitserland | 0.01 €/MB |
Taiwan | 0.01 €/MB |
Tajikistan | 0.02 €/MB |
Tanzania | 0.01 €/MB |
Thailand | 0.02 €/MB |
Timor Leste | 0.27 €/MB |
Togo | 0.06 €/MB |
Tonga | 0.01 €/MB |
Trinidad and Tobago | 0.03 €/MB |
Tunisië | 0.04 €/MB |
Turkije | 0.01 €/MB |
Turks and Caicos Islands | 0.03 €/MB |
Oeganda | 0.01 €/MB |
Oekraine | 0.02 €/MB |
United Arab Emirates | 0.03 €/MB |
Verenigd Koninkrijk | 0.01 €/MB |
Verenigde Staten (USA) | 0.02 €/MB |
Uruguay | 0.02 €/MB |
Oezbekistan | 0.03 €/MB |
Vanuatu | 0.31 €/MB |
Venezuela | 0.33 €/MB |
Vietnam | 0.02 €/MB |
Virgin Islands, British | 0.03 €/MB |
Zambia | 0.01 €/MB |
Zimbabwe | 0.11 €/MB |
Kies de simkaart en bundel die het beste bij je verbruik past en geef aan wanneer je vertrekt. Je simkaart wordt een dag voor vertrek geactiveerd.
Gratis levering binnen België én Nederland. Let op: post naar België duurt 2 à 3 dagen.
Eenmaal aangekomen op de vakantiebestemming is het tijd om de simkaart te wisselen. Herstart daarna je toestel. Zie de eenvoudige gebruiksaanwijzing voor data-instellingen.